沙特超级联赛2026赛季 · 实时数据 · 全面追踪
更新时间:2026年1月 · 第18轮结束后排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 12 | +36 | 47 | 5连胜 |
| 2 | 吉达联合 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 18 | +24 | 42 | 3连胜 |
| 3 | 利雅得胜利 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 16 | +24 | 40 | 2连胜 |
| 4 | 吉达国民 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 36 | 1胜1平 |
| 5 | 达曼协作 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 | 2连平 |
| 6 | 布赖代合作 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | +3 | 28 | 1负 |
| 7 | 麦加统一 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | +1 | 26 | 1胜1负 |
| 8 | 哈萨征服 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 | 2连负 |
| 9 | 费萨里 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 22 | 1负 |
| 10 | 塔伊 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 20 | 1平1负 |
| 11 | 阿科多 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 19 | 3连负 |
| 12 | 艾卜哈 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 17 | 1负 |
| 13 | 利雅得青年 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 32 | -17 | 16 | 2连负 |
| 14 | 赛哈特海湾 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 29 | -15 | 14 | 1负 |
| 15 | 奈季兰 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 35 | -23 | 12 | 4连负 |
| 16 | 哈杰尔 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 33 | -22 | 10 | 5连负 |
注:前3名获亚冠资格,后3名降级至沙特甲级联赛





| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C·罗纳尔多 | 利雅得胜利 | 18 | 7 | 17 |
| 2 | 米特罗维奇 | 利雅得新月 | 16 | 5 | 18 |
| 3 | 本泽马 | 吉达联合 | 14 | 8 | 16 |
| 4 | 菲尔米诺 | 吉达国民 | 12 | 6 | 18 |
| 5 | 塔利斯卡 | 利雅得新月 | 11 | 9 | 17 |
| 6 | 马赫雷斯 | 吉达国民 | 10 | 7 | 16 |
| 7 | 圣马克西曼 | 吉达联合 | 9 | 8 | 15 |
| 8 | 哈默德 | 达曼协作 | 8 | 4 | 18 |
| 9 | 穆瓦拉德 | 利雅得青年 | 7 | 3 | 16 |
| 10 | 阿尔多萨里 | 布赖代合作 | 7 | 5 | 17 |





争冠形势:利雅得新月本赛季表现最为稳定,阵容深度和板凳厚度均为联赛最佳。但吉达联合在本泽马的带领下攻击力惊人,后半程若保持状态有望实现反超。利雅得胜利有C罗坐镇,任何对手都不敢小觑。
保级大战:哈杰尔目前仅积10分深陷降级区,赛哈特海湾和奈季兰同样形势不妙。三队需要在剩余12轮中全力抢分,尤其是直接对话的比赛将成为保级关键战。
亚冠资格:除了前三名直接晋级外,第四名达曼协作和第五名布赖代合作也在争夺附加赛资格。沙特球队在亚冠赛场上的表现一直备受关注,本赛季有望取得突破。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 进行中 | - | 吉达联合 | 利雅得胜利 |
| 2024-25 | 利雅得新月 | 82 | 吉达联合 | 利雅得胜利 |
| 2023-24 | 利雅得新月 | 89 | 利雅得胜利 | 吉达联合 |
| 2022-23 | 吉达联合 | 78 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 |
| 2021-22 | 利雅得新月 | 76 | 吉达联合 | 利雅得胜利 |